Lo que hemos visto en ésta edición del Campeonato Uruguayo es la confirmación de los jóvenes valores que están surgiendo en el ajedrez nacional y que hay una auspiciosa renovación en nuestro ajedrez.
La entrega de premios contó con la presencia del Ministro de Educación y Cultura Ricardo Ehrlich quién manifestó su apoyo a la FUA y al ajedrez uruguayo en general por parte de su ministerio de aquí en más.
Ver emparejamientos, resultados y puntajes Aquí (chessresults)
Cuadro cruzado por clasificación final después de las11 rondas
Rk. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 48.50 | 9 | 6 |
2 | NM | Sanguinetti Luis | URU | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 40.25 | 5 | 6 |
3 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 2.5 | 33.25 | 5 | 5 |
4 | Ulaneo Nicolas | URU | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 29.75 | 3 | 6 | |
5 | FM | Larrea Manuel | URU | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 2.0 | 2.5 | 24.00 | 5 | 5 |
6 | NM | Carvalho Guillermo | URU | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 1.0 | 2.5 | 26.25 | 3 | 5 |
7 | NM | Oddone Cristhian | URU | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 1.5 | 24.50 | 5 | 5 |
8 | FM | Izquierdo Daniel | URU | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 20.75 | 4 | 6 |
9 | Coppola Claudio | URU | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 0.0 | 2.5 | 21.50 | 4 | 5 | |
10 | Michailov Matias | URU | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 18.50 | 2 | 6 | |
11 | FM | Granara Barreto Sebastian | URU | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 15.75 | 1 | 5 |
12 | WFM | Colombo Camila | URU | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 7.50 | 1 | 6 |
GM Andrés Rodriguez (Campeón) |
MN Luis Sanguinetti (Vice Campeón) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario