FINAL ABSOLUTA CTO.URUGUAYO 2026
Los 7 clasificados a la final (en semifinales)
| MF | Carbone, Diego | 2236 | Bco.Rca | |||||||||||||||
| IM | Rodi, Luis Ernesto | S50 | 2254 | Enroque Largo | ||||||||||||||
| FM | Curi, Gabriel | S50 | 2067 | Trebejos | ||||||||||||||
| IM | Coppola, Claudio | 2197 | Bco.Rca | |||||||||||||||
| MN | Guerrero Alvaro | 2140 | Mijail Tal | |||||||||||||||
| NM | Dominguez, Facundo | 2144 | Trebejos | |||||||||||||||
| Elena, Eduardo | 2001 | Solis de Pando |
También se suman Juan Cayetano (2022) y MN Mario Saralegui (2054) por la no participación del GM A. Rodriguez y
MI F. Vazquez y participa designado por FUA el MI Bernardo Roselli.
Sistema Round Robin de 10 jugadores.
Del 28 de Marzo al 3 de Abril
en JOSÉ ENRIQUE RODÓ (SORIANO)
Paralelamente también se realizará el Cto.Uruguayo Femenino Absoluto.
ELO NACIONAL MARZO
Ver Aqui Listado general
Jugadores Club Solís de Pando Ver
No hay comentarios:
Publicar un comentario