82o.TATA STEEL CHESS MASTERS
11 al 26 de Enero en Wijk aan Zee (Holanda)
Partidas en vivo!! Ver Aquí (chess24)
desde las 9 y 30 a.m de Uruguay
(dias libres 15, 20 y 23 Enero) Web oficial Ver
14 jugadores,round robin Rank.
GM | Carlsen, Magnus | NOR. | 2872 | 1 |
GM | Caruana, Fabiano | Estados Unidos | 2822 | 2 |
GM | Giri, Anish | HOL | 2768 | 9 |
GM | So, Wesley | Estados Unidos | 2765 | 10 |
GM | Anand, Viswanathan | INDIA | 2758 | 14 |
GM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2758 | 15 |
GM | Vitiugov, Nikita | RUS | 2747 | 19 |
GM | Artemiev, Vladislav | RUS | 2731 | 23 |
GM | Yu, Yangyi | CHN | 2726 | 25 |
GM | Firouzja, Alireza | IRAN | 2723 | 27 |
GM | Xiong, Jeffery | Estados Unidos | 2712 | 33 |
GM | Dubov, Daniil | RUS | 2683 | 53 |
GM | Kovalev, Vladislav | BLR | 2660 | 82 |
GM | Van Foreest, Jorden | HOL | 2644 | 110 |
Puntuación media | : 2741 |
Categoría | : 20 |
VI FLORIPA CHESS OPEN
Emparejamientos y resultados Ver Aqui
Participan 6 jugadores uruguayos
Del 20 al 26 de Enero
No hay comentarios:
Publicar un comentario