ESTADISTICA 2013 EN LOS TORNEOS INTERNOS DEL CLUB SOLÍS DE PANDO | ||||||
JUGADOR | TORNEOS | JUGADOS | TOTALES | PJ | ||
Santiago Gatti | 1er.Clas: = 4 +2 -1 2a.Clas: +2 = 5 | 15 ganadas 13 empate | ||||
Invierno: +6 =1 -1 Finales : +5 =3 | 2 perdidas | 30 | ||||
Ignacio Taran | 1er. + 4 = 2 - 1 | 2o.Clas: +6 =1 | 22 ganadas 5 empate | |||
Invierno: +7 -1 Finales: +5 =2 -1 | 3 perdidas | 30 | ||||
Juan Pablo Rios | 1er. +5 =1-1 Clas: |
Finales: -1 = 1 | 5 ganadas 2 empate | |||
2 perdidas | 9 | |||||
Juan Billar | 1er.Clas: +3 =2 -2 2o.Clas: +3 =2 -2 | 13 ganadas 6 empate | ||||
Invierno : +5 =1 -2 Finales: +2 =1 -5 | 11 perdidas | 30 | ||||
Mauro de los Reyes 1er.Clas: + 4 =1 -2 2o.Clas: +4 =1 -2 | 14 ganadas 3 empate | |||||
Invierno: +4 = 1 -3 Finales: +2 -3 | 10 perdidas | 27 | ||||
Gustavo Fortes | 1er.Clas: +3 =2 -2 2o.Clas: +1 -6 | 9 ganadas | 3 empate | |||
Primavera: +5 = 1 - 2 | 10 perdidas | 22 | ||||
Pablo Otton | 1er.Clas: +2 =3 - 2 2o.Clas: +3 = 2 - 2 | 12ganadas | 6 empate | |||
Invierno: +4 = 1 - 3 | Finales: +3 -5 | 12 perdidas | 30 | |||
Hermes Taffernaberry | 1er.Clas: +2 = 3 - 2 | 2 ganadas 3empates | ||||
2 perdidas | 7 | |||||
Daniel Puchetta | 1er.Clas: +3 -4 2o.Clas: +3 -4 | 12 ganadas | 3 empate | |||
Invierno: +3 = 2 -3 Primavera: +3 =1 -4 | 15 perdidas | 30 | ||||
Daniel Castro | 1er.Clas: +1 = 2 - 3 Invierno : +1 = 1 - 6 | 8 ganadas | 3 empate | 22 | ||
Primavera: +6 - 2 | 11 perdidas | |||||
Jorge Galvan | 1er.Clas: +2 - 5 Invierno: +2 = 1 - 5 | 4 ganadas | 1 empate | |||
10 perdidas | 15 | |||||
Javier Diaz | Primavera: +5 -3 | 5 ganadas | ||||
3 perdidas | 8 | |||||
Torneos
jugados : 1er.Clasificatorio, 2o.Clasificatorio, Torneo Invierno, Torneo Primavera y Torneo Finales. |
||||||
y se realizaron 5
torneos Blitz (10 minutos a finish) en el transcurso del año |
||||||
1er.Clasificatorio : Campeón Juan Pablo Rios | ||||||
2o.Clasificatorio : Campeón Ignacio Taran | ||||||
Invierno : Campeón Ignacio Taran | ||||||
Primavera:Campeón Daniel Castro | ||||||
Finales :Campeón Santiago Gatti |
31 de diciembre de 2013
Estadistica anual 2013 del Club Solís de Pando
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario