PARTIDAS INTERCLUBES ( URU ) Ver
25 de AGOSTO al 7 de SEPTIEMBRE
Web Oficial Ver
Fixture y resultados Ver
Partidas en vivo on-line! Ver
Crónicas de cada ronda Ver
7GM, 6MI, 1MF
14 jugadores por sistema round robin
El Campeón Argentino se define en desempate entre Flores y Peralta
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | GM | Peralta Fernando | 2609 | ARG | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1.0 | 7 | 55.50 |
| 2 | GM | Flores Diego | 2578 | ARG | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 0.0 | 7 | 52.25 |
| 3 | GM | Valerga Diego | 2490 | ARG | 1 | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 7.5 | 1.0 | 4 | 50.25 |
| 4 | GM | Perez Ponsa Federico | 2497 | ARG | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1.0 | 4 | 44.75 |
| 5 | GM | Mareco Sandro | 2561 | ARG | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 7.5 | 1.0 | 3 | 47.00 |
| 6 | GM | Felgaer Ruben | 2586 | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 5 | 41.75 |
| 7 | Lorenzini Martin | 2487 | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 1.0 | 5 | 37.25 | |
| 8 | IM | Iermito Sebastian | 2473 | ARG | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 0.0 | 2 | 38.75 |
| 9 | IM | Krysa Leandro | 2422 | ARG | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 2 | 40.25 |
| 10 | IM | Tristan Leonardo | 2457 | ARG | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 1.0 | 1 | 34.75 |
| 11 | GM | Slipak Sergio | 2444 | ARG | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 0.0 | 3 | 36.50 |
| 12 | FM | Paveto Kevin | 2343 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 5.0 | 0.5 | 3 | 31.00 |
| 13 | IM | Liascovich Lucas | 2447 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 5.0 | 0.5 | 1 | 29.75 |
| 14 | IM | Pierrot Facundo | 2419 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3.5 | 0.0 | 1 | 20.25 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario