Federico Esteve nuevo Campeón 2011 |
Nombre | Elo | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. |
Esteve Federico | 2043 | 1 | * * | 1/2 1 | 1 0 | 1 1/2 | x | 1 1 | 6 |
Billar Juan | 1819 | 2 | 1/2 0 | * * | 1 1/2 | ½ 1/2 | x | 1 + | 5 |
Taran Ignacio | 1950 | 3 | 0 1 | 0 1/2 | * * | ½ 1/2 | x | 1 + | 4,5 |
Gatti Santiago | 1835 | 4 | 0 1/2 | ½ 1/2 | ½ 1/2 | * * | x | 1 + | 4,5 |
Canto Jose | 1843 | 5 | x | x | x | x | * * | x | 0 |
Rios Juan P. | 1838 | 6 | 0 0 | 0 - | 0 - | 0 - | x | * * | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario