11 de febrero de 2016
4 de febrero de 2016
Semifinal del Campeonato Uruguayo Absoluto en Colonia
SEMIFINAL Campeonato Uruguayo
5 AL 9 DE FEBRERO
Club Centro Unión Cosmopolita (Colonia)
Resultados(chessresults) Aquí
Principales posiciones finales
Los 7 primeros clasifican a la final (de un total de 12 jugadores)
Elo Int Elo N Club Puntos Des1 Des2 Var.Elo
1 | 2 | FM | Lopez Azambuja Nicolas | 2272 | 2392 | La Proa | 6,5 | 0,0 | 41,5 | 52,5 | 12,0 | |||||||
2 | 1 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2353 | 0 | Cerro | 6,5 | 0,0 | 40,5 | 51,0 | -3,1 | |||||||
3 | 4 | FM | Curi Gabriel | 2240 | 2376 | Trebejos | 6,5 | 0,0 | 40,0 | 51,0 | 10,4 | |||||||
4 | 5 | IM | Coppola Claudio | 2234 | 2342 | Banco Republica | 6,5 | 0,0 | 37,5 | 48,5 | 0,4 | |||||||
5 | 3 | NM | Muniz Rafael | 2260 | 2395 | Trebejos | 6,0 | 0,0 | 39,5 | 50,0 | 1,4 | |||||||
6 | 14 | CM | Ibanez Juan Rodrigo | 2085 | 2241 | Urreta | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 47,5 | 27,8 | |||||||
7 | 8 | NM | Lopez Falcon Jorge | 2161 | 2294 | La Proa | 6,0 | 0,0 | 37,5 | 48,0 | 8,8 | |||||||
8 | 11 | CM | Carbone Diego | 2122 | 2228 | Banco Republica | 6,0 | 0,0 | 37,5 | 47,5 | 12,8 | |||||||
9 | 9 | NM | Guerrero Alvaro | 2158 | 2305 | Urreta | 6,0 | 0,0 | 37,0 | 47,5 | 3,0 | |||||||
10 | 6 | NM | Michailov Matias | 2178 | 2293 | Paysandu | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 46,0 | -3,0 | |||||||
11 | 10 | FM | Granara Barreto Sebastian | 2131 | 2264 | Trebejos | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 46,0 | 9,2 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)